सोफा बेड और डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया के साथ होटल / अपार्टमेंट रूम फर्नीचर सेट
उत्पाद विवरण :
उत्पाद के आयाम :
क्षेत्र | मद | मानक आकार (W * D * H मिमी) | मानक आकार (W * D * H फीट) |
बेडरूम ढीला फर्नीचर | बिस्तर का आधार | 2000/1800/1200 * 2000 * 300 | 6'8 '' / 5'11 '' / 3'11 '' × 6'8 '' × 12 '' |
Nighstand / बेडसाइड टेबल | 550 * 450 * 530 | 1'10 "× 1'6" × 1'9 " | |
टीवी कैबिनेट | 1500 * 500 * 750 | 5 '× 1'8 "× 2'6" | |
सामनका रैक | 800 * 550 * 580 | 2'7 '' × 1'10 '' × 1'11 '' | |
सोफ़ा | 900/1200/1600/1800/2000 | 3 '/ 3'11' '/ 5'3' '/ 5'11' '/ ६'' '' | |
तुर्क | 550 * 500 * 450 रु | 1'10 '' × 1'8 '' × 1'6 '' | |
सोफा बेड | 900/1200/1600/1800/2000 | 3 '/ 3'11' '/ 5'3' '/ 5'11' '/ ६'' '' | |
बगल की मेज | 550 * 550 * 580 | 1'10 '' × 1'10 '' × 1'11 '' | |
अध्ययन तालिका | 1200 * 600 * 750 | 3'11 '' × 2 '× 2'6' ' | |
स्टडी चेयर | 500 * 550 * 580 | 1'8 '' × 1'10 '' × 1'11 '' | |
बेड बेंच | 1200 * 450 * 450 | 3'11 '' × 1'6 '' × 1'6 '' | |
शयनकक्ष Fxied फर्नीचर | चारपाई की अगली पीठ | 2000/1800/1200 * 2000 * 1200 | 6'8 '' / 5'11 '' / 3'11 '' × 6'8 '' × 3'11 '' |
अलमारी | 1200/2000/2400 * 600 * 2400 | 3'11 '' / 6'8 '' / 7'10 '' × 2 '× 7'10' ' | |
मिनी बार | 600 * 600 * 2400/750 | 2 '× 2' × 2'6 '' | |
टीवी पृष्ठभूमि | 1200/1400/1600 * 120 * 2400 | 3'11 '' / 4'7 '' / 5'3 '' × 5 '' × 7'10 '' | |
दीवार पर चढ़ाई गई परत | Thk.12 | Thk.0.5 '' | |
प्रवेश द्वार | 1000 * 210 * 2400 | 3'3 '' × 8 '' × 7'10 '' |
उत्पाद सामग्री:
सामग्री (ग्राहक-निर्दिष्ट) | लकड़ी | ई 1 ग्रेड प्लाईवुड / एमडीएफ | THK.5 / 9/12/15/18/25 मिमी | ||
ठोस लकड़ी | ऐश / ओक / बीच / अखरोट / बिर्च (ठोस लकड़ी की नमी 8% -12% के दौरान है) | ||||
लिबास (प्राकृतिक / इंजीनियर) | ओक / अखरोट / नीस / आबनूस / ऐश / वेज / चेरी / फिगर / टीक (स्ट्रेट / माउंटेन ग्रेन) | ||||
टुकड़े टुकड़े में | फॉर्मिका / विल्सनर्ट / अन्य ब्रांड्स | ||||
melamine | चीन ब्रांड या ग्राहक-निर्दिष्ट | ||||
harware | डीटीसी / हाफेल / ब्लम / आर्ची / हेतिच / किन लिंग | ||||
झाग | उच्च घनत्व फोम, kg45 किग्रा / एम3, CA117 स्टैंडर्ड या बीएस 5852 स्टैंडर्ड फायर रेसिस्टेंट | ||||
कपड़ा / चमड़ा | कपड़े / पु चमड़ा / असली लेदर / माइक्रोफाइबर चमड़ा, CA117 मानक या BS5852 मानक अग्नि प्रतिरोधी | ||||
लाह | ताइवान "ताइहो" ब्रांड पर्यावरण शुद्ध गंध लाह, मैट / उच्च चमकदार खत्म | ||||
एसएस | स्टेनलेस स्टील # 201 # 304 # 316, ब्रश या दर्पण सतह, फिंगरप्रिंट रहित प्रसंस्करण | ||||
संगमरमर | प्राकृतिक / इंजीनियर, ग्राहक-निर्दिष्ट |
पैकेजिंग विवरण :
1. EPE कवर पूरे उत्पाद और मानक निर्यात दफ़्ती
2. पापुलर कोण मनका या मोटी फोम कोने संरक्षण।
3. नाजुक उत्पादों लकड़ी के फ्रेम या बॉक्स द्वारा पैक किया जाएगा।
4. शिपिंग निशान ग्राहक के अनुरोध के अनुसार कस्टम बनाया जा सकता है।
बंदरगाह :
शेन्ज़ेन या गुआंगज़ौ बंदरगाह
समय - सीमा :
मात्रा (सेट) 1-30 सेट, लीड समय 60 दिनों तक
Est.Time (दिन)> 30 सेट, लीड समय के लिए बातचीत करने की आवश्यकता है
उत्पाद डिजाइन (या हमारे लिए अपने डिजाइन साझा करें):